GB9074.8不锈钢十字槽圆头三组合螺丝,不锈钢A2-50 SUS303 不锈钢钝化
性能等级 | A2-50 | 材料 | 不锈钢 |
牌号 | SUS303 | 表面处理 | 不锈钢钝化 |
螺纹类型 | 公制机螺纹 | 槽型 | 十字槽 |
头型/主体 | 圆头 | - | - |
杆部 | 全螺纹 | 品牌 | 亿星 |
组合螺丝,十字圆头三组合,二组合机螺纹,规格齐全,库存充足
316#,304#,1010#材料,可满足机械,电气,钣金,电器等行业链接,紧固需求。
不锈钢紧固件-GB9074.8不锈钢十字槽圆头三组合螺丝尺寸图
标准号:GB/T 9074.8
品名:十字槽小盘头螺钉,平垫和弹垫组合
尺寸:
mon | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
p | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
dk | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 |
dk | 4.2 | 5.2 | 6.64 | 8.64 | 10.07 |
k | 1.8 | 2.15 | 2.75 | 3.45 | 4.1 |
k | 1.66 | 2.01 | 2.61 | 3.27 | 3.8 |
No. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
M | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 6.2 |
t | 1.42 | 1.43 | 2.03 | 2.73 | 2.86 |
t | 1 | 0.86 | 1.45 | 2.14 | 2.26 |
d1 | 2.34 | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 |
d1 | 2.2 | 2.69 | 3.6 | 4.45 | 5.41 |
h | 0.52 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 |
h | 0.68 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
b1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 |
b1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 |
H | 1.5 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 |
H | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
d2 | 2.34 | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 |
d2 | 2.24 | 2.73 | 3.66 | 4.57 | 5.53 |
dc | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
dc | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 |
h1 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
h1 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 |
GB9074.8不锈钢十字槽圆头三组合螺丝-3D图纸